جدول سایزبندی
| سایز | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | دور باسن | دور ران | قد شلوار |
| 1 | 60cm | 84cm | 104cm | 56cm | 88cm |
| 2 | 66cm | 90cm | 110cm | 60cm | 90cm |
| 3 | 76m | 100cm | 120cm | 64cm | 90cm |
| سایز | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | دور باسن | دور ران | قد شلوار |
| 1 | 60cm | 84cm | 104cm | 56cm | 88cm |
| 2 | 66cm | 90cm | 110cm | 60cm | 90cm |
| 3 | 76m | 100cm | 120cm | 64cm | 90cm |
جنس شلوار دورس است.
سایزبندی 1,2,3 است که مناسب 36 تا 44 است.
| رنگ | طوسی, مشکی, پنککی |
|---|---|
| سایز | سایز 1, سایز 2, سایز 3 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.