جدول سایزبندی
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد تیشرت |
| S | 80cm | 88cm | 32cm | 65cm |
| M | 88cm | 96cm | 34cm | 66cm |
| L | 96cm | 104cm | 36cm | 68cm |
| XL | 104cm | 112cm | 38cm | 70cm |
| 2XL | 120cm | 130cm | 40cm | 73cm |
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد تیشرت |
| S | 80cm | 88cm | 32cm | 65cm |
| M | 88cm | 96cm | 34cm | 66cm |
| L | 96cm | 104cm | 36cm | 68cm |
| XL | 104cm | 112cm | 38cm | 70cm |
| 2XL | 120cm | 130cm | 40cm | 73cm |
جنس تیشرت نخ و پنبه است.
سایزبندی S,M,L,XL,2XL است که مناسب 36 تا 48 است.
| رنگ | مشکی, سفید |
|---|---|
| سایز | S, M, L, XL, 2XL |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.