جدول سایزبندی
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد لباس |
| S | 100cm | 108cm | 40cm | 65cm |
| M | 108cm | 116cm | 44cm | 67cm |
| L | 112cm | 124cm | 44cm | 68cm |
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد لباس |
| S | 100cm | 108cm | 40cm | 65cm |
| M | 108cm | 116cm | 44cm | 67cm |
| L | 112cm | 124cm | 44cm | 68cm |
جنس تیشرت نخ و پنبه است.
سایزبندی S,M است که مناسب 36 تا 40 است.
| رنگ | طوسی, مشکی |
|---|---|
| سایز | S, M |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.