جدول سایزبندی
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد |
| S | 84cm | 90cm | 26cm | 62cm |
| M | 88cm | 94cm | 30cm | 62cm |
| L | 90cm | 100cm | 32cm | 63cm |
| XL | 94cm | 104cm | 32cm | 65cm |
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد |
| S | 84cm | 90cm | 26cm | 62cm |
| M | 88cm | 94cm | 30cm | 62cm |
| L | 90cm | 100cm | 32cm | 63cm |
| XL | 94cm | 104cm | 32cm | 65cm |
جنس تیشرت نخ و پنبه است.
سایزبندی S,M است که مناسب 36 و 38 است.
| رنگ | تک رنگ |
|---|---|
| سایز | S, M |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.