جدول سایزبندی
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد تیشرت |
| 1 | 94cm | 100cm | 34cm | 58cm |
| 2 | 98cm | 104cm | 36cm | 60cm |
| 3 | 104cm | 112cm | 40cm | 65cm |
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد تیشرت |
| 1 | 94cm | 100cm | 34cm | 58cm |
| 2 | 98cm | 104cm | 36cm | 60cm |
| 3 | 104cm | 112cm | 40cm | 65cm |
جنس تیشرت نخ و پنبه است.
سایزبندی 1,2,3 است که مناسب 36 تا 44 گاها 46 است.
| رنگ | بنفش, صورتی |
|---|---|
| سایز | سایز 1, سایز 2, سایز 3 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.