جدول سایزبندی
| تیشرت | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد تیشرت | |||
| M | 88cm | 96cm | 32cm | 65cm | |||
| L | 96cm | 108cm | 34cm | 70cm | |||
| XL | 100cm | 112cm | 36cm | 70cm | |||
| 2XL | 110cm | 120cm | 40cm | 75cm | |||
| شلوار | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | دور باسن در حالت عادی | دور باسن با کشیدن | دور ران در حالت عادی | دور ران با کشیدن | قد شلوار |
| M | 56cm | 80cm | 104cm | 120cm | 56cm | 66cm | 97cm |
| L | 58cm | 100cm | 110cm | 124cm | 58cm | 68cm | 99cm |
| XL | 60cm | 110cm | 118cm | 130cm | 60cm | 70cm | 100cm |
| 2XL | 62cm | 114cm | 120cm | 134cm | 62cm | 74cm | 100cm |



نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.