جدول سایزبندی
| تیشرت | دور سینه | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد تیشرت | |
| L | 106cm | 110cm | 34cm | 64cm | |
| XL | 110cm | 114cm | 36cm | 66cm | |
| 2XL | 114cm | 120cm | 38cm | 68cm | |
| شورتک | دور کمر | دور کمر با کشیدن | دور باسن | دور ران | قد شورتک |
| فری سایز | 60cm | 120cm | 132cm | 76cm | 44cm |
210,000 تومان
| تیشرت | دور سینه | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد تیشرت | |
| L | 106cm | 110cm | 34cm | 64cm | |
| XL | 110cm | 114cm | 36cm | 66cm | |
| 2XL | 114cm | 120cm | 38cm | 68cm | |
| شورتک | دور کمر | دور کمر با کشیدن | دور باسن | دور ران | قد شورتک |
| فری سایز | 60cm | 120cm | 132cm | 76cm | 44cm |
جنس ست نخ و پنبه است و حالت کشسانی دارد.
سایزبندی تیشرت L,XL,2XL و شورتک فری سایز است که مناسب سایز 36 تا 46 است.
| رنگ | سفید, گلبهی |
|---|---|
| سایز | L, XL, 2XL |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.