جدول سایزبندی
| تاپ | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | قد تاپ | |
| S | 84cm | 92cm | 66cm | |
| M | 88cm | 100cm | 66cm | |
| L | 92cm | 104cm | 68cm | |
| شورتک | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | دور باسن | قد شورتک |
| S | 60cm | 80cm | 100cm | 37cm |
| M | 62cm | 84cm | 104cm | 38cm |
| L | 64cm | 88cm | 112cm | 40cm |
| تاپ | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | قد تاپ | |
| S | 84cm | 92cm | 66cm | |
| M | 88cm | 100cm | 66cm | |
| L | 92cm | 104cm | 68cm | |
| شورتک | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | دور باسن | قد شورتک |
| S | 60cm | 80cm | 100cm | 37cm |
| M | 62cm | 84cm | 104cm | 38cm |
| L | 64cm | 88cm | 112cm | 40cm |
جنس ست نخ و پنبه است.
سایزبندی S,M,L,XL است که مناسب 36 تا 44 است.
| رنگ | آبی, صورتی, گلبهی |
|---|---|
| سایز | S, M, L |
الهه –
کسی که سایزش ۴۰تا ۴۲ هست چه سایزی باید برداره؟
الدورادو (ادمین) –
سلام ، لطفا با توجه به راهنمای سایزبندی مربوط به محصول سایزتونو چک کنید و سایز درست رو انتخاب کنید.