جدول سایزبندی
| تیشرت | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد تیشرت | |
| S | 80cm | 88cm | 32cm | 64cm | |
| M | 88cm | 96cm | 34cm | 66cm | |
| شلوار | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | دور باسن | دور ران | قد شلوار |
| S | 54cm | 74cm | 100cm | 48cm | 96cm |
| M | 56cm | 76cm | 104cm | 50cm | 98cm |
| تیشرت | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد تیشرت | |
| S | 80cm | 88cm | 32cm | 64cm | |
| M | 88cm | 96cm | 34cm | 66cm | |
| شلوار | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | دور باسن | دور ران | قد شلوار |
| S | 54cm | 74cm | 100cm | 48cm | 96cm |
| M | 56cm | 76cm | 104cm | 50cm | 98cm |
جنس ست نخی است. تن خور کار نرمال است. سایزبندی S,M,L,XL است که به سایز 36 تا 44 اندازه میشود.
| رنگ | طوسی, مشکی |
|---|---|
| سایز | S, M, L, XL |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.