جدول سایزبندی
| سایز | دور سینه درحالت عادی | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد آستین | قد |
| 1 | 96cm | 104cm | 36cm | 58cm | 58m |
| 2 | 102cm | 110cm | 38cm | 60cm | 60cm |
| 3 | 108cm | 116cm | 42cm | 61cm | 61cm |
| سایز | دور سینه درحالت عادی | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد آستین | قد |
| 1 | 96cm | 104cm | 36cm | 58cm | 58m |
| 2 | 102cm | 110cm | 38cm | 60cm | 60cm |
| 3 | 108cm | 116cm | 42cm | 61cm | 61cm |
جنس بلوز نخ و پنبه است.
سایزبندی 1,2,3 است که مناسب 36 تا 44 است.
| رنگ | قرمز, سبزآبی, سرمه ای, نوکمدادی, سفید, گلبهی |
|---|---|
| سایز | سایز 1, سایز 2, سایز 3 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.