جدول سایزبندی
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
| S | 110cm | 120cm | 38cm | 55cm | 85cm |
| M | 116cm | 128cm | 40cm | 56cm | 87cm |
| L | 120cm | 132cm | 42cm | 57cm | 88cm |
| XL | 124cm | 140cm | 48cm | 58cm | 90cm |
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
| S | 110cm | 120cm | 38cm | 55cm | 85cm |
| M | 116cm | 128cm | 40cm | 56cm | 87cm |
| L | 120cm | 132cm | 42cm | 57cm | 88cm |
| XL | 124cm | 140cm | 48cm | 58cm | 90cm |
جنس تونیک نخ و پنبه ضخیم است.
سایزبندی S,M,L,XL است که مناسب سایز 38 تا 48 گاها 50 است.
| طرح | طرح 1, طرح 2 |
|---|---|
| سایز | S, M, L, XL |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.