جدول سایزبندی
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | قد |
| S | 92cm | 98cm | 62cm |
| M | 94cm | 102cm | 64cm |
| L | 100cm | 106cm | 66cm |
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | قد |
| S | 92cm | 98cm | 62cm |
| M | 94cm | 102cm | 64cm |
| L | 100cm | 106cm | 66cm |
جنس تیشرت نخ و پنبه است.
سایزبندی S,M,L است که مناسب 36 تا 44 است.
| رنگ | نارنجی, سبز, صورتی |
|---|---|
| سایز | S, M, L |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.