جدول سایزبندی
| بلوز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد بلوز | |
| سایز 1 | 116cm | 46cm | 58cm | 74cm | |
| سایز 2 | 124cm | 50cm | 60cm | 75cm | |
| شلوار | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | دور باسن | دور ران | قد شلوار |
| سایز 1 | 70cm | 90cm | 112cm | 56cm | 93cm |
| سایز 2 | 76cm | 96cm | 120cm | 60cm | 95cm |
| بلوز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد بلوز | |
| سایز 1 | 116cm | 46cm | 58cm | 74cm | |
| سایز 2 | 124cm | 50cm | 60cm | 75cm | |
| شلوار | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | دور باسن | دور ران | قد شلوار |
| سایز 1 | 70cm | 90cm | 112cm | 56cm | 93cm |
| سایز 2 | 76cm | 96cm | 120cm | 60cm | 95cm |
جنس ست دورس گلکسی است.
سایزبندی 1,2 است که مناسب 38 تا 46 است.
| رنگ | سبز, سرمه ای, مشکی, صورتی |
|---|---|
| سایز | سایز 1, سایز 2 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.