جدول سایزبندی
| تیشرت | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | دور بازو | قد تیشرت | |||
| فری سایز | 110cm | 116cm | 42cm | 63cm | |||
| شلوار | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | دور باسن در حالت عادی | دور باسن با کشیدن | دور ران در حالت عادی | دور ران با کشیدن | قد شلوارک |
| سایز 1 | 62cm | 76cm | 92cm | 104cm | 52cm | 58cm | 67cm |
| سایز 2 | 66cm | 82cm | 104cm | 116cm | 54cm | 60cm | 67cm |
| سایز 3 | 68cm | 84cm | 108cm | 120cm | 58cm | 64cm | 71cm |








نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.