جدول سایزبندی
| تیشرت | دور سینه | دور بازو | قد تیشرت | ||
| فری سایز | 124cm | 40cm | 75cm | ||
| شلوار | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | دور باسن | دور ران | قد شلوار |
| فری سایز | 68cm | 120cm | 132cm | 66cm | 100cm |
| تیشرت | دور سینه | دور بازو | قد تیشرت | ||
| فری سایز | 124cm | 40cm | 75cm | ||
| شلوار | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | دور باسن | دور ران | قد شلوار |
| فری سایز | 68cm | 120cm | 132cm | 66cm | 100cm |
جنس ست نخ و پنبه اعلا است و حالت کشسانی دارد.
فری سایز و مناسب سایز 44 تا 50 است.
| رنگ | رنگ 1, رنگ 2, رنگ 3 |
|---|---|
| سایز | فری سایز |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.