جدول سایزبندی
| سویشرت | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد سویشرت | |
| سایز 1 | 124cm | 44cm | 58cm | 75cm | |
| سایز 2 | 130cm | 48cm | 60cm | 77cm | |
| شلوار | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | دور باسن | دور ران | قد شلوار |
| سایز 1 | 70cm | 90cm | 116cm | 60cm | 95cm |
| سایز 2 | 74cm | 94cm | 124cm | 66cm | 95cm |
| سویشرت | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد سویشرت | |
| سایز 1 | 124cm | 44cm | 58cm | 75cm | |
| سایز 2 | 130cm | 48cm | 60cm | 77cm | |
| شلوار | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | دور باسن | دور ران | قد شلوار |
| سایز 1 | 70cm | 90cm | 116cm | 60cm | 95cm |
| سایز 2 | 74cm | 94cm | 124cm | 66cm | 95cm |
جنس ست دورس است.
سایزبندی 1,2 که مناسب سایز 38 تا 48 است.
تنخور کار آزاد است.
| رنگ | تک رنگ |
|---|---|
| سایز | سایز 1, سایز 2 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.