جدول سایزبندی
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
| S | 116cm | 46cm | 60cm | 60cm |
| M | 120cm | 48cm | 60cm | 61cm |
| L | 124cm | 50cm | 62cm | 62cm |
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
| S | 116cm | 46cm | 60cm | 60cm |
| M | 120cm | 48cm | 60cm | 61cm |
| L | 124cm | 50cm | 62cm | 62cm |
جنس سویشرت نخ و پنبه است.
سایزبندی S,M,L است که مناسب 36 تا 44 است.
| طرح | طرح 1, طرح 2 |
|---|---|
| سایز | S, M, L |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.