جدول سایزبندی
| سایز | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | قد دامن |
| 1 | 66cm | 105cm | 90cm |
| 2 | 70cm | 108cm | 90cm |
| 3 | 72cm | 112cm | 90cm |
| سایز | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | قد دامن |
| 1 | 66cm | 105cm | 90cm |
| 2 | 70cm | 108cm | 90cm |
| 3 | 72cm | 112cm | 90cm |
جنس دامن جین کاغذی است.
جنس پارچه خنک و مناسب فصل است.
سایزبندی 1,2,3 است که مناسب 36 تا 44 گاها 46 است.
| رنگ | تک رنگ |
|---|---|
| سایز | سایز 1, سایز 2, سایز 3 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.