جدول سایزبندی
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | قد پیراهن |
| M | 92cm | 100cm | 138cm |
| L | 94cm | 102cm | 138cm |
| XL | 100cm | 106cm | 139cm |
| 2XL | 104cm | 108cm | 142cm |
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | قد پیراهن |
| M | 92cm | 100cm | 138cm |
| L | 94cm | 102cm | 138cm |
| XL | 100cm | 106cm | 139cm |
| 2XL | 104cm | 108cm | 142cm |
جنس پیراهن نخ است.
سایزبندی M,L,XL,2XL است که مناسب 36 تا 46 است.
| طرح | طرح 1, طرح 2 |
|---|---|
| سایز | M, L, XL, 2XL |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.